Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Buchweizen* (99,8%), Meersalz; *aus kontrolliert biologischem Anbau. .
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1561 kJ | 100 g | ||
| Energie | 369 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 69.0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 12.0 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
Zusatzinfo
Vegan, laktosefrei, glutenfrei, eifrei, ohne Zuckerzusatz. Zutaten enthalten von Natur aus Zucker. Bio Qualität.