Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Hartweizendunst dunkel*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Vollkorn Spiralen DemeterNährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1440 kJ | 100 g | ||
Energie | 344 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 67 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite