Produktbeschreibung
Zusammensetzung
100% Bio-Manukahonig..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1704 g | 100 g | ||
Energie | 402 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate | 99 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 99 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Salz | 0.02 g | 100 g |
Hinweise
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Zur Qualitätserhaltung bitte die Einzelkammern nicht beschädigen. Die Drops müssen luftdicht lagern.