Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Datteln*, CASHEWNUSS*, Maulbeere* (20%), Bourbon-Vanille* (0,3%). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1506 kJ | 100 g | ||
| Energie | 359 kcal | 100 g | ||
| Fett | 14 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 39 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 33 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.6 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Cashewnuss und Cashewnusserzeugnisse
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite