Produktbeschreibung
Zusammensetzung
SOJAbohnen* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Eiweissreicher Klassiker der vegetarischen Küche.Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1599 kJ | 100 g | ||
Energie | 382 kcal | 100 g | ||
Fett | 18.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 6.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.7 g | 100 g | ||
Eiweiss | 37.6 g | 100 g | ||
Salz | 1.3 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Soja und Sojaerzeugnisse
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite