Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Rundkornreis*, Reissorte: "Ribe" Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Klassische Italienische Risotto-Reissorte. Geeignet für alle Risotto Gerichte.Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1491 kJ | 100 g | ||
Energie | 356 kcal | 100 g | ||
Fett | 2.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 74.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.8 g | 100 g | ||
Salz | 2.5 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite