Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Langkornreis* natur, Roter Camargue Reis*, Wildreis* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Für Reisliebhaber, aus Langkorn Spitzenreis natur, rotem Camargue-Reis und original kanadischem Wildreis für farbenfrohe Abwechslung.Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1499 kJ | 100 g | ||
| Energie | 358 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 74.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.2 g | 100 g | ||
| Salz | 2.5 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite