Produktbeschreibung
Zusammensetzung
100% Kokosnuss aus kontrolliert biologischem Anbau..
Eigenschaften
Zum Kochen und für Smoothies.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2893 kJ | 100 g | ||
Energie | 702 kcal | 100 g | ||
Fett | 69 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 65 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 8.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.2 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 12 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.0 g | 100 g | ||
Salz | 0.09 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kokosfett kann sich absetzen. Daher vor Gebrauch im Wasserbad erwärmen und gut verrühren. Trocken und kühl lagern.