Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Azukibohnen* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Allround-Bohne mit kerniger Konsistenz. Für Bohnengerichte, Bratlinge und vieles mehr.Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1281 kJ | 100 g | ||
Energie | 306 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 41.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 23.1 g | 100 g | ||
Salz | 2.3 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite