Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Mais*, Salz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1632 kJ | 100 g | ||
Energie | 385 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 85.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 6.9 g | 100 g | ||
Salz | 0.3 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Milch und Milcherzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse