Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Granatapfelsaft Direktsaft Pur* 100%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Anwendung
Zum Mischen mit 2/3 Wasser oder pur ca. 150 bis 200 ml pro Tag geniessen.Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 343 kJ | 100 g | ||
Energie | 81 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.5 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 18.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 16.6 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.7 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite