Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
100 % Demeter Gerstengraspulver Herkunft: Deutschland. .
Anwendung
1-3 gehäufte Teelöffel mit ausreichend Flüssigkeit.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1492 kJ | 100 g | ||
| Energie | 352 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.16 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 14.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 52 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 14.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken aufbewahren.
Enthält GLUTEN.