Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Maissirup getrocknet*, LUPINEN* 25 %, Roggen*, Zichorien*, Guarana* 5 %. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1597 kJ | 100 g | ||
| Energie | 380 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 89 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 44 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Lupine und Lupinenerzeugnisse
Kann enthalten
- Milch und Milcherzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite