Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Kokosfett*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Dieses Kokosfett eignet sich besonders gut als Brat- und Frittierfett. In einer ausgewogenen Ernährung empfiehlt es sich, Kokosfett nicht als einziges Fett zu verwenden. Da es nur wenige, für den menschlichen Körper wichtige essentielle Fettsäuren enthält, sollte Kokosfett mit anderen hochwertigen Pflanzenölen kombiniert werden.Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 91 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite