Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Tomaten*, Tomatensaft*;*aus ökologischem Anbau. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 21 kcal | 100 g | ||
| Energie | 89 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite