Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Inulin Pulver*.* Biologisch.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 210 kcal | 100 g | ||
Energie | 848 kJ | 100 g | ||
Fett | 0 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Zusatzinfo
Bio.