Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Kapern* 65%, natives Olivenöl extra* 34.5%, Meersalz, Weinessig*, Zitronensäure. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1324 kJ | 100 g | ||
| Energie | 316 kcal | 100 g | ||
| Fett | 33.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 2.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.3 g | 100 g | ||
| Salz | 3.1 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite