Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Kakaomasse*, Kakaobutter*, Rohrohrzucker*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2362 kJ | 100 g | ||
Energie | 573 kcal | 100 g | ||
Fett | 53 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 32.8 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 11 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
- Soja und Sojaerzeugnisse