Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2274 kJ | 100 g | ||
| Energie | 550 kcal | 100 g | ||
| Fett | 46 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 28.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 19 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 9 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Schwefeldioxid und Sulfite