Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Koriander**. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Die kleinen runden Früchte des Korianders schmecken würzig nussig und somit völlig anders als frisches Korianderkraut. Sie sind in der mexikanischen, afrikanischen, indischen und der traditionellen deutschen Küche ausgesprochen beliebt.Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 0 kcal | 100 g | ||
Energie | 0 kJ | 100 g | ||
Fett | 0 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Soja und Sojaerzeugnisse