Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Buchweizenmehl*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1439 kJ | 100 g | ||
Energie | 341 kcal | 100 g | ||
Fett | 2.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 59.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 13.8 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse