Produktbeschreibung
Zusammensetzung
brauner reis*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1478 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 74 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse