Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Blütenhonig*, Propolisextrakt. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1411 kJ | 100 g | ||
Energie | 335 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 83.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 81.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite