Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Apfelsaft aus Konzentrat 50%*, Himbeersaft aus Konzentrat 10%*, Wasser, Kohlensäure. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 119 kJ | 100 g | ||
| Energie | 28 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | 
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite