Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Zucker**, Auzug aus Ingwer** 32%, Limettensaft** 8%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1130 kJ | 100 g | ||
| Energie | 265 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 66 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite