Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Zucker**, Erdbeersaft** 33%, Zitronensaft**. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1399 kJ | 100 g | ||
Energie | 334 kcal | 100 g | ||
Fett | 0 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 81 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite