Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Bio Hirse Zitrone Biscuits
Biscuits
Zusammensetzung
Hirse* (36%) (Hirsevollkornmehl*, Hirseflocken*), Rohrohrzucker*, ROGGENmehl*, Rapsöl*, Eier*, Zitronenschale* (0,5%), Zitronenschalenöl* (0,5%), Meersalz, Natriumhydrogencarbonat, *aus biologischer Landwirtschaft..
Anwendung
Genussfertig.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1842 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 440 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25 g | 100 g | ||
| Salz | 0.4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 63 g | 100 g | ||
| Fett | 18 g | 100 g |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
Raumtemperatur (15 bis 25 °C). Vor Licht und Luft geschützt aufbewahren. Trocken lagern.