Produktbeschreibung
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1550 kJ | 100 g | ||
| Energie | 370 kcal | 100 g | ||
| Fett | 7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 58.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Kann enthalten
- Soja und Sojaerzeugnisse
Zusatzinfo
Kühl und trocken lagern.