Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Sesamöl. Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Eigenschaften
Vegan. Das Öl ist naturbelassen.
Anwendung
Zum Dünsten und Garen geeignet.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3441 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 837 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 93 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 40 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 38 g | 100 ml | ||
| Tocopherol (Vitamin E) | 11 mg | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
- Mandeln und Mandelerzeugnisse
- Walnuss und Walnusserzeugnisse
Hinweise
Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. Herkunft der Sesamsaat: Uganda.