Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Kokosnussöl*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3367 kJ | 100 g | ||
| Energie | 819 kcal | 100 g | ||
| Fett | 91 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 86 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite