Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Karottensaft*** 99%, Zitronensaftkonzentrat* 1%. Legende:* Bio,**, Bio Knospe,*** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 172 kJ | 100 g | ||
| Energie | 41 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite