Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Erbsenprotein * 36%, Reisprotein * 36%, Kakaopulver * 14,8%, Erythritol * 13%, Vanille Pulver * 0,2%. * Biologisch.
Eigenschaften
Vegan.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1681 kJ | 100 g | ||
Energie | 398 kcal | 100 g | ||
Fett | 6.6 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 22 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
Eiweiss | 62 g | 100 g | ||
Salz | 0.87 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse