Produktbeschreibung
Zusammensetzung
HAFERvollkornflocken** glutenfrei 85%, Äpfel* 15% (getrocknete und handgeschnittene Apfelstücke**, getrocknete Apfelstücke**, Apfelmehl*), Zimt* 0,3% Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1549 kJ | 100 g | ||
| Energie | 367 kcal | 100 g | ||
| Fett | 5.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite