Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Zuckerrübensirup** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Eigenschaften
Als Brotaufstrich, zu Pfannkuchen, zum Süssen aller Milchspeisen, für Desserts und zum Backen.Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1281 kJ | 100 g | ||
| Energie | 302 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 70.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite