Produktbeschreibung
Zusammensetzung
100% Kokosnusswasser aus Kokosnusswasserkonzentrat. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Anwendung
Er sollte am besten gekühlt getrunken werden.Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 19 kcal | 100 g | ||
| Energie | 79 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.3 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite