Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Heidelbeeren* 75%, Agavendicksaft* 22%, Geliermittel: Apfelpektin, Zitronensaft*, Festigungsmittel: Calciumcitrat. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 108 kcal | 100 g | ||
| Energie | 457 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 24.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 24.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite