Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Süßkartoffeln* (24%), Wasser, Karotten*, Sonnenblumenöl*, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat*, Sonnenblumenkerne*, Tomatenmark* zweifach konzentriert, Hanfsamen* geschält (4%), Tapiokastärke*, Agavendicksaft*, Eiweißpulver aus Sonnenblumenkernen*, Mee.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 225 kcal | 100 g | ||
Energie | 932 kJ | 100 g | ||
Fett | 18 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 11 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.4 g | 100 g | ||
Eiweiss | 3.7 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite